| Campeonato Estadual de Pernambucano | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2009 |
Sport
(Invicto)
|
Náutico |
| 2008 | Sport |
Nautico
|
| 2007 | Sport | Central |
| 2006 | Sport | Santa Cruz |
| 2005 | Santa Cruz | Náutico |
| 2004 | Náutico | Santa Cruz |
| 2003 | Sport | Santa Cruz |
| 2002 | Náutico | Santa Cruz |
| 2001 | Náutico | Santa Cruz |
| 2000 | Sport | Santa Cruz |
| 1999 | Sport | Santa Cruz |
| 1998 | Sport (Invicto) | Porto |
| 1997 | Sport | Porto |
| 1996 | Sport | Santa Cruz |
| 1995 | Santa Cruz | Náutico |
| 1994 | Sport | Náutico |
| 1993 | Santa Cruz | Náutico |
| 1992 | Sport | Náutico |
| 1991 | Sport | Náutico |
| 1990 | Santa Cruz | Sport |
| 1989 | Náutico | Santa Cruz |
| 1988 | Sport | Náutico |
| 1987 | Santa Cruz | Sport |
| 1986 | Santa Cruz | Sport |
| 1985 | Náutico | Santa Cruz |
| 1984 | Náutico | Santa Cruz |
| 1983 | Santa Cruz | Náutico |
| 1982 | Sport | Náutico |
| 1981 | Sport | Náutico |
| 1980 | Sport | Santa Cruz |
| 1979 | Santa Cruz | Náutico |
| 1978 | Santa Cruz | Náutico |
| 1977 | Sport | Náutico |
| 1976 | Santa Cruz | Náutico |
| 1975 | Sport | Náutico |
| 1974 | Náutico | Santa Cruz |
| 1973 | Santa Cruz | Sport |
| 1972 | Santa Cruz | Náutico e Sport |
| 1971 | Santa Cruz | Sport |
| 1970 | Santa Cruz | Náutico |
| 1969 | Santa Cruz | Sport |
| 1968 | Náutico | Sport |
| 1967 | Náutico (Invicto) | Sport |
| 1966 | Náutico | Sport |
| 1965 | Náutico | Sport |
| 1964 | Náutico (Invicto) | Sport |
| 1963 | Náutico | Sport |
| 1962 | Sport | Santa Cruz |
| 1961 | Sport | Náutico |
| 1960 | Náutico | Santa Cruz |
| 1959 | Santa Cruz | Náutico |
| 1958 | Sport | Náutico |
| 1957 | Santa Cruz (Invicto) | Sport e Náutico |
| 1956 | Sport | Náutico |
| 1955 | Sport | Náutico |
| 1954 | Náutico | Sport |
| 1953 | Sport | Santa Cruz |
| 1952 | Náutico (Invicto) | América |
| 1951 | Náutico | Sport |
| 1950 | Náutico | América |
| 1949 | Sport | Santa Cruz |
| 1948 | Sport | América |
| 1947 | Santa Cruz | América |
| 1946 | Santa Cruz | Náutico |
| 1945 | Náutico | América |
| 1944 | América | Náutico |
| 1943 | Sport | Santa Cruz |
| 1942 | Sport | Náutico |
| 1941 | Sport (Invicto) | América |
| 1940 | Santa Cruz | Sport |
| 1939 | Náutico | Santa Cruz |
| 1938 | Sport | Santa Cruz |
| 1937 | Tramways (Invicto) | Santa Cruz |
| 1936 | Tramways (Invicto) | Santa Cruz |
| 1935 | Santa Cruz | Tramways |
| 1934 | Náutico | Santa Cruz |
| 1933 | Santa Cruz | Varzeano |
| 1932 | Santa Cruz (Invicto) | Íris |
| 1931 | Santa Cruz | Náutico |
| 1930 | Torre | América |
| 1929 | Torre (Invicto) | Santa Cruz |
| 1928 | Sport | Torre |
| 1927 | América | Torre |
| 1926 | Torre | Náutico |
| 1925 | Sport | Torre |
| 1924 | Sport | Torre e América |
| 1923 | Sport | América |
| 1922 | América | Sport |
| 1921 | América | Santa Cruz |
| 1920 | Sport | Santa Cruz |
| 1919 | América | Sport |
| 1918 | América | Santa Cruz |
| 1917 | Sport | Santa Cruz |
| 1916 | Sport | Santa Cruz |
| 1915 - tabela | Flamengo (Recife) ( Invicto) | Santa Cruz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernambuco - 2ª Divisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano | Campeão | Vice | Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | AD Vitória | AD Cabense | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Salgueiro | Sete de Setembro (Garanhuns) | 1x0, 1x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Vera Cruz | AD Cabense | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Estudantes (Timbaúba) | Central (Caruaru) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Ypiranga (Sta. Cruz do Capiberibe) | Ramalat (Ouricuri) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Porto (Caruaru) | Serrano (Serra Talhada) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Itacuruba (...) | 1° de Maio (Petrolina) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Petrolina (Petrolina) | Intercontinental (Recife) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | AGA (Garanhuns) | Limoeirense (Limoeiro) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Central (Caruaru) | Íbis (Recife) | 1x0,2x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Unibol (Recife) | Surubim (Surubim) | 0x0,2x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Ferroviário (Serra Talhada) | GLR Petrolândia (Petrolândia) | 2x0,1x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | não houve | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Sete de Setembro (Garanhuns) | Centro Limoeirense (Limoeiro) | 1x0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978/94 | não houve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Maguari (Bonito) | Ferroviário (Recife) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OS GRANDES CAMPEÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OS CAMPEÕES DA SEGUNDONA DE PERNAMBUCO - EM NÚMERO DE TÍTULOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1977 - disputado em turno
único
2000 à 2006 - titulo decidido em quadrangular final
| Copa Pernambuco | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2008 | Santa Cruz FC (Recife) | C. Atlético Pernambucano (Carpina) |
| 2007 | Sport C. do Recife | C Náutico C (Recife) |
| 2006 | não foi disputado | -- |
| 2005 | Salgueiro AC | Sport C. do Recife |
| 2004 | AD Vitória (Vitória de Santo Antão) | Centro Limoeirense de F. (Limoeiro) |
| 2003 | Sport C. do Recife | C Nautico C (Recife) |
| 2002 | Recife FC (Recife) | Intercontinental FC (Recife) |
| 2001 | Central SC (Caruaru) | SE Decisão EC |
| 2000 | Recife FC (Recife) | Sport C. do Recife |
| 1999 | CA Porto (caruaru) | Central SC (Caruaru) |
| 1998 | Sport C. do Recife | Santa Cruz FC (Recife) |
| 1997 | Recife FC (Recife) | Serrano FC (Serra Talhada) |
| 1996 | Recife FC (Recife) | Central SC (Caruaru) |
| 1995 | AD Vitória (Vitória de Santo Antão) | Flamengo EC (Arcoverde) |
| Torneio Inicio - Pernambuco | |||
| Ano/Campeão | Ano/Campeão | Ano/Campeão | Ano/Campeão |
| 1919 - Santa Cruz | 1935 - Sport | 1951 - Auto Esporte | 1967 - América |
| 1920 - Sport | 1936 - América | 1952 - Náutico | 1968 - Sport |
| 1921 - América | 1937 - Santa Cruz | 1953 - Náutico | 1969 - Santa Cruz |
| 1922 - Torre | 1938 - América | 1954 - Santa Cruz | 1970 - América |
| 1923 - Sport | 1939 - Santa Cruz | 1955 - América | 1971 - Santa Cruz |
| 1924 - Sport | 1940 - Sport | 1956 - Santa Cruz | 1972 - Santa Cruz |
| 1925 - Sport | 1941 - América | 1957 - Sport | 1973 - Central |
| 1926 - Santa Cruz | 1942 - Náutico | 1958 - Sport | 1974 - Sport |
| 1927 - Sport | 1943 - América | 1959 - Sport | 1975 - Náutico |
| 1928 - Sport | 1944 - Nautico | 1960 - Sport | 1976 - Santa Cruz |
| 1929 - Torre | 1945 - Sport | 1961 - Ferroviário | 1977 - Sport |
| 1930 - América | 1946 - Santa Cruz | 1962 - Náutico | 1978 - Náutico |
| 1931 - América | 1947 - Santa Cruz | 1963 - Náutico | 1979 - Náutico |
| 1932 - Sport | 1948 - Íbis | 1964 - Náutico | 1980 - Náutico |
| 1933 - Náutico | 1949 - Náutico | 1965 - Náutico | 1981 - Atlético Caruaru |
| 1934 - América | 1950 - Íbis | 1966 - Sport | |
O Torneio Início é uma
competição que abre a temporada futebolística do estado e com
duração de um dia. Quando uma partida termina empatada é decidida
pelo número de escanteios e, nas últimas edições, por
penais.
Juniores
2009 - Náutico
2008 - Porto
2007 - Náutico
2006 - Sport
2005 - Náutico
2004 - Porto
2003 - Santa Cruz
2002 - Santa Cruz
2001 - Sport
2000 - Santa Cruz
1999 - Sport
1998 - Sport
1997 - Sport
1996 - Santa Cruz
1995 - Santa Cruz
1994 - Santa Cruz
1993 - Santa Cruz
Futebol Feminino
2009 - Sport
2008 - Sport
2007 - Sport
2006 - Náutico
2005 - Náutico
2000 - Sport
1999 - Sport
Infantil
2009 - Sport
2008 - Santa Cruz
2007 - Santa
Cruz
2006 - N/H
2005 - Náutico
2004 - Sport
2003 - Sport
2002 - Náutico
2001 - N/H
2000 - Unibol
1999 - Unibol
1998 - Sport
1997 - Sp UR11
1996 - G. Jaboatão
1995 - Sta Cruz
Juvenil
2009 - Sport
2008 - Náutico
2007 -
Sport
2006 - N/H
2005 - Náutico
2004 - Sport
2003 - Sport
2002 - Sta Cruz
2001 - Sta Cruz
2000 - Unibol
1999 - Sport
1998 - Sport
1997 - Benfica
1996 - Náutico
1995 - N/H
Pernambucano
Futsal
2009 - Tigre
2008 - Tigre
2007 - Universo
2006 - Universo
2005 – Universo
2004 – Universo
2003 – A. Versa
2002 – Universo
2001 – Sport
2000 – Sport
1999 – Sport
1998 – Santa Cruz
1997 – Frevo
1996 – Votorantim
1995 – Votorantim
1994 – Votorantim
1993 – Votorantim
1992 – Votorantim
1991 – Votorantim
1990 – Votorantim
1989 – Votorantim
1988 – Votorantim
1987 – Náutico
1986 – Santa Cruz
1985 – Bandepe
1984 – D. Pitú
1983 – Bandepe
1982 – Bandepe
1981 – Sport
1980 – Náutico
1979 – Santa Cruz
1978 – Náutico
1977 – Santa Cruz
1976 – Náutico
1975 – Náutico
1974 – Náutico
1973 – Náutico
1972 – Náutico
1971 – Náutico
1970 – Náutico
1969 – Náutico
1968 – Náutico
1967 – Afogadense
1966 – Afogadense
1965 – Torre
1964 – Torre
1963 – Líbano
1962 – Santa Cruz
1961 – Não Houve
1960 – Santa Cruz
1959 – Futurense
1958 - Não Houve
1957 – Benfica
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
| AS MAIORES GOLEADAS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO |
||||
| DATA | PARTIDA | DATA | PARTIDA | |
| 19/11/1916 | Sport 10 x 0 Casa Forte | |||
| 01/07/1945 | **Náutico 21 x 3 Flamengo | 15/06/1919 | Torre 10 x 0 CS Peres | |
| 19/06/1938 | Sport 16 x 0 Flamengo | 27/05/1923 | América 10 x 0 CS Peres | |
| 26/05/1935 | Náutico 15 x 2 Encruzilhada | 04/11/1923 | Torre 10 x 0 CS Peres | |
| 21/12/1944 | América 15 x 2 Flamengo | 10/05/1931 | Sport 10 x 0 Arruda | |
| 09/03/1969 | Santa Cruz 15 x 2 Santo Amaro | 30/08/1931 | América 10 x 0 Israelita | |
| 07/04/1976 | *Sport 14 x 0 Santo Amaro | 15/11/1931 | Santa Cruz 10 x 0 Israelita | |
| 21/05/1949 | Santa Cruz 14 x 0 Flamengo | 28/05/1933 | Tuyuty 10 x 0 Fluminense (Recife) | |
| 05/08/1981 | Santa Cruz 13 x 0 Ibis | 06/05/1937 |
permalink
| |
























